| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 4,524,000 |
2資本財 | - | - | 116,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 143,000 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 106,000 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 400 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 467 | 528 | 557 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 0.336 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 4,893 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 4,524 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 116 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 143 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 106 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.4 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.1 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 523.461 | 548.352 | 711.447 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,480.627 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 523.461 | 548.352 | 711.447 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 511.068 | 613.884 | 672.114 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,350.874 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 511.068 | 613.884 | 672.114 |
2023年度排出量データ: スコープ1(467,000t)、スコープ2(336t)、スコープ3(489万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 467,000t-CO2 |
| 2022年 | 528,000t-CO2 |
| 2021年 | 557,000t-CO2 |
| 2023年 | 336t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 4,893,000t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 523kg-CO2 |
| 2022年 | 548kg-CO2 |
| 2021年 | 711kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 5,481kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 511kg-CO2 |
| 2022年 | 614kg-CO2 |
| 2021年 | 672kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 5,351kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 8,928億円 |
| 2022年 | 9,629億円 |
| 2021年 | 7,829億円 |
| 2023年 | 139億円 |
| 2022年 | 47億円 |
| 2021年 | 321億円 |
| 2023年 | 9,144億円 |
| 2022年 | 8,601億円 |
| 2021年 | 8,287億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3