| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 83,894 | 123,259 ▲39,365 |
2資本財 | - | 3,036 | 3,247 ▲211 |
4輸送・配送(上流) | - | 1,715 | 1,355 ▼360 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 457 | 362 ▼95 |
6出張 | - | - | 350 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.787 | 0.683 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 0.566 | 1.665 | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 230.2 | 188.5 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 123.3 | 83.9 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 3.247 | 3.036 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.355 | 1.715 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.362 | 0.457 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.35 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.663 | 0.647 | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 59.7 | 56.1 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 30.8 | 25.6 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.479 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 13.731 | 27.476 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,336.344 | 2,205.802 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 13.731 | 27.476 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 8.185 | 16.08 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,392.746 | 1,290.921 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 8.185 | 16.08 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(787t)、スコープ2(566t)、スコープ3(230,214t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 787t-CO2 |
| 2022年 | 683t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 566t-CO2 |
| 2022年 | 1,665t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 230,214t-CO2 |
| 2022年 | 188,499t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 14kg-CO2 |
| 2022年 | 27kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 2,336kg-CO2 |
| 2022年 | 2,206kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 8kg-CO2 |
| 2022年 | 16kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,393kg-CO2 |
| 2022年 | 1,291kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 985億円 |
| 2022年 | 855億円 |
| 2021年 | 850億円 |
| 2023年 | 53億円 |
| 2022年 | 41億円 |
| 2021年 | 45億円 |
| 2023年 | 1,653億円 |
| 2022年 | 1,460億円 |
| 2021年 | 1,341億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3