スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 6.62 | 7.049 | 6.093 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 14.5 | 21 | 20.5 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 761.2 | 607.2 | 505.6 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 45.072 | 71.942 | 82.942 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,626.947 | 1,558.317 | 1,575.419 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 45.072 | 71.942 | 82.942 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 32.246 | 55.887 | 61.126 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,163.989 | 1,210.559 | 1,161.052 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 32.246 | 55.887 | 61.126 |
2023年度排出量データ: スコープ1(6,620t)、スコープ2(14,469t)、スコープ3(761,242t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 6,620t-CO2 |
| 2022年 | 7,049t-CO2 |
| 2021年 | 6,093t-CO2 |
| 2023年 | 14,469t-CO2 |
| 2022年 | 20,982t-CO2 |
| 2021年 | 20,527t-CO2 |
| 2023年 | 761,242t-CO2 |
| 2022年 | 607,175t-CO2 |
| 2021年 | 505,629t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 45kg-CO2 |
| 2022年 | 72kg-CO2 |
| 2021年 | 83kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,627kg-CO2 |
| 2022年 | 1,558kg-CO2 |
| 2021年 | 1,575kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 32kg-CO2 |
| 2022年 | 56kg-CO2 |
| 2021年 | 61kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,164kg-CO2 |
| 2022年 | 1,211kg-CO2 |
| 2021年 | 1,161kg-CO2 |
| 2023年 | 4,679億円 |
| 2022年 | 3,896億円 |
| 2021年 | 3,209億円 |
| 2023年 | 331億円 |
| 2022年 | 459億円 |
| 2021年 | 370億円 |
| 2023年 | 6,540億円 |
| 2022年 | 5,016億円 |
| 2021年 | 4,355億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3