| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 177,614 |
2資本財 | - | - | 3,634 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 320 | 338 ▲18 |
6出張 | - | 1,236 | 2,077 ▲841 |
7従業員の通勤 | - | 695 | 700 ▲5 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 4.017 | 4.313 | 4.505 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 9.311 | 10.4 | 10.5 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 186.4 | 4.442 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 177.6 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 3.634 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.338 | 0.32 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.077 | 1.236 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.7 | 0.695 | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 1.814 | 1.941 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.258 | 0.25 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 129.543 | 142.784 | 135.879 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,812.072 | 43.017 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 129.543 | 142.784 | 135.879 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 83.929 | 92.828 | 91.768 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,174.024 | 27.967 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 83.929 | 92.828 | 91.768 |
2023年度排出量データ: スコープ1(4,017t)、スコープ2(9,311t)、スコープ3(186,435t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 4,017t-CO2 |
| 2022年 | 4,313t-CO2 |
| 2021年 | 4,505t-CO2 |
| 2023年 | 9,311t-CO2 |
| 2022年 | 10,431t-CO2 |
| 2021年 | 10,466t-CO2 |
| 2023年 | 186,435t-CO2 |
| 2022年 | 4,442t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 130kg-CO2 |
| 2022年 | 143kg-CO2 |
| 2021年 | 136kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,812kg-CO2 |
| 2022年 | 43kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 84kg-CO2 |
| 2022年 | 93kg-CO2 |
| 2021年 | 92kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,174kg-CO2 |
| 2022年 | 28kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,029億円 |
| 2022年 | 1,033億円 |
| 2021年 | 1,102億円 |
| 2023年 | 45億円 |
| 2022年 | 66億円 |
| 2021年 | 106億円 |
| 2023年 | 1,588億円 |
| 2022年 | 1,588億円 |
| 2021年 | 1,631億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3