カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 10,002,000 | 11,840,000 (▲1,838,000) | 12,012,000 (▲172,000) |
2資本財 | 848,000 | 1,066,000 (▼218,000) | 1,277,000 (▲211,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 247,000 | 246,000 (▼1,000) | 249,000 (▲3,000) |
4輸送・配送(上流) | 366,000 | 768,000 (▲402,000) | 1,851,000 (▼1,083,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 118,000 | 118,000 (=0) | 147,000 (▲29,000) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 462,000t-CO2 |
2022年 | 585,000t-CO2 |
2021年 | 588,000t-CO2 |
2023年 | 1,266,000t-CO2 |
2022年 | 1,187,000t-CO2 |
2021年 | 1,238,000t-CO2 |
2023年 | 116,699,000t-CO2 |
2022年 | 118,828,000t-CO2 |
2021年 | 127,736,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 136kg-CO2 |
2022年 | 167kg-CO2 |
2021年 | 217kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 9,199kg-CO2 |
2022年 | 11,214kg-CO2 |
2021年 | 15,162kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 87kg-CO2 |
2022年 | 101kg-CO2 |
2021年 | - |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5,878kg-CO2 |
2022年 | 6,752kg-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 12兆6857億円 |
2022年 | 10兆5967億円 |
2021年 | 8兆4246億円 |
2023年 | 4,266億円 |
2022年 | 2,219億円 |
2021年 | 2,155億円 |
2023年 | 19兆8552億円 |
2022年 | 17兆5986億円 |
2021年 | - |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3