| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 66,932 |
10販売した製品の加工 | - | - | 5,983 |
11販売した製品の使用 | - | - | 3,085 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 4.113 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 9.068 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 80.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 66.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 5.983 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 3.085 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 233.872 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,424.769 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 233.872 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 126.421 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 770.168 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 126.421 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(4,113t)、スコープ2(9,068t)、スコープ3(80,300t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 4,113t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 9,068t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 80,300t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 234kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,425kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 126kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 770kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 564億円 |
| 2022年 | 603億円 |
| 2021年 | 535億円 |
| 2023年 | -19億円 |
| 2022年 | -35億円 |
| 2021年 | -27億円 |
| 2023年 | 1,043億円 |
| 2022年 | 981億円 |
| 2021年 | 1,004億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3