カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 62,361 | 143,463 (▲81,102) | 141,909 (▼1,554) |
2資本財 | 1,104 | 2,445 (▲1,341) | 3,880 (▲1,435) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 2,207 | 3,520 (▲1,313) | 3,784 (▲264) |
4輸送・配送(上流) | 18,696 | 25,781 (▲7,085) | 22,849 (▼2,932) |
5事業から発生する廃棄物 | 570 | 1,277 (▲707) | 973 (▼304) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 12,932t-CO2 |
2022年 | 12,992t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 2,155t-CO2 |
2022年 | 4,038t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 175,236t-CO2 |
2022年 | 178,858t-CO2 |
2021年 | 86,006t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 163kg-CO2 |
2022年 | 180kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,898kg-CO2 |
2022年 | 1,892kg-CO2 |
2021年 | 1,130kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 153kg-CO2 |
2022年 | 184kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,778kg-CO2 |
2022年 | 1,935kg-CO2 |
2021年 | 1,090kg-CO2 |
2023年 | 923億円 |
2022年 | 945億円 |
2021年 | 761億円 |
2023年 | -12億円 |
2022年 | 9億円 |
2021年 | 17億円 |
2023年 | 986億円 |
2022年 | 924億円 |
2021年 | 789億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3