カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 2,316,906 | - | - |
2資本財 | 79,343 | - | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 63,191 | - | - |
4輸送・配送(上流) | 66,819 | - | - |
5事業から発生する廃棄物 | 8,110 | - | 14,545 |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 213,356t-CO2 |
2022年 | 197,713t-CO2 |
2021年 | 207,252t-CO2 |
2023年 | 127,227t-CO2 |
2022年 | 121,354t-CO2 |
2021年 | 134,948t-CO2 |
2023年 | 2,780,681t-CO2 |
2022年 | 2,526,262t-CO2 |
2021年 | 2,545,561t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 410kg-CO2 |
2022年 | 415kg-CO2 |
2021年 | 493kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 3,345kg-CO2 |
2022年 | 3,289kg-CO2 |
2021年 | 3,670kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 562kg-CO2 |
2022年 | 581kg-CO2 |
2021年 | 677kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 4,586kg-CO2 |
2022年 | 4,601kg-CO2 |
2021年 | 5,033kg-CO2 |
2023年 | 8,314億円 |
2022年 | 7,682億円 |
2021年 | 6,937億円 |
2023年 | 239億円 |
2022年 | 212億円 |
2021年 | 173億円 |
2023年 | 6,064億円 |
2022年 | 5,490億円 |
2021年 | 5,057億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3