| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,431,000 | 1,178,000 ▼253,000 | 1,164,000 ▼14,000 |
2資本財 | 139,000 | 190,000 ▲51,000 | 210,000 ▲20,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 361,000 | 332,000 ▼29,000 | 339,000 ▲7,000 |
4輸送・配送(上流) | 93,000 | 122,000 ▲29,000 | 131,000 ▲9,000 |
5事業から発生する廃棄物 | 19,000 | 16,000 ▼3,000 | 15,000 ▼1,000 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 549 | 573 | 1,064 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 2,579 | 2,463 | 2,377 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,164 | 1,178 | 1,431 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,164 | 1,178 | 1,431 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 210 | 190 | 139 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 339 | 332 | 361 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 131 | 122 | 93 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 15 | 16 | 19 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 3 | 3 | 3 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 8 | 9 | 9 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 2,879 | 1,624 | 3,087 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 4 | 4 | 77 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 3,053.077 | 3,021.154 | 3,872.087 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,136.12 | 1,172.24 | 1,610.275 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 3,053.077 | 3,021.154 | 3,872.087 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2,558.281 | 2,781.124 | 3,366.825 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 951.995 | 1,079.105 | 1,400.153 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2,558.281 | 2,781.124 | 3,366.825 |
2023年度排出量データ: スコープ1(549,000t)、スコープ2(258万t)、スコープ3(116万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
エア・ウォーターは、北海道十勝地方で家畜ふん尿から液化バイオメタン(LBM)を製造し、酪農家や食品工場へ供給する国内初の地域サプライチェーンを構築。この再生可能エネルギーの地産地消モデルが評価され、新エネ大賞を受賞しました 。
エア・ウォーターは、液体窒素の冷熱を利用した可搬式の青果物急速冷却システムを開発。収穫後の迅速な冷却により鮮度を保持し、食品ロス削減に貢献します。気候変動による高温化が進む中、産地の課題解決と持続可能な農業支援を目指します 。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
省エネ製品や半導体向け需要増(中期、大)、水素需要増(中期、大)、燃料転換ソリューション、バイオメタン・CCUS事業拡大(中期、大)など多岐にわたります 。ZEH普及による断熱材需要増(中期、小)や、防災・減災、感染症対策関連、植物性食品需要増(中期・長期、中)も見込まれます 。
| 2023年 | 549,000t-CO2 |
| 2022年 | 573,000t-CO2 |
| 2021年 | 1,064,000t-CO2 |
| 2023年 | 2,579,000t-CO2 |
| 2022年 | 2,463,000t-CO2 |
| 2021年 | 2,377,000t-CO2 |
| 2023年 | 1,164,000t-CO2 |
| 2022年 | 1,178,000t-CO2 |
| 2021年 | 1,431,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,053kg-CO2 |
| 2022年 | 3,021kg-CO2 |
| 2021年 | 3,872kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,136kg-CO2 |
| 2022年 | 1,172kg-CO2 |
| 2021年 | 1,610kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 2,558kg-CO2 |
| 2022年 | 2,781kg-CO2 |
| 2021年 | 3,367kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 952kg-CO2 |
| 2022年 | 1,079kg-CO2 |
| 2021年 | 1,400kg-CO2 |
| 2023年 | 1兆245億円 |
| 2022年 | 1兆49億円 |
| 2021年 | 8,887億円 |
| 2023年 | 444億円 |
| 2022年 | 401億円 |
| 2021年 | 432億円 |
| 2023年 | 1兆2227億円 |
| 2022年 | 1兆916億円 |
| 2021年 | 1兆220億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3