カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 2,072,713 | 2,657,593 (▲584,880) |
2資本財 | - | 36,788 | 7,217 (▲29,571) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 9,096 | 6,001 (▼3,095) |
4輸送・配送(上流) | - | 37,255 | 51,500 (▲14,245) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 7,236 | 5,562 (▼1,674) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 1,739,970t-CO2 |
2022年 | 1,423,540t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
2023年 | 21,497,563t-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 2,404kg-CO2 |
2022年 | 1,673kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 29,704kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 4,462kg-CO2 |
2022年 | 4,224kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 55,128kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 7,237億円 |
2022年 | 8,509億円 |
2021年 | 4,860億円 |
2023年 | 155億円 |
2022年 | 36億円 |
2021年 | 152億円 |
2023年 | 3,900億円 |
2022年 | 3,370億円 |
2021年 | 3,528億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3