カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 592,537 | 648,624 (▲56,087) | 664,646 (▲16,022) |
2資本財 | 38,763 | 85,592 (▲46,829) | 62,083 (▼23,509) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 34,167 | 30,272 (▼3,895) | 35,423 (▲5,151) |
4輸送・配送(上流) | 70,519 | 72,548 (▲2,029) | 73,671 (▲1,123) |
5事業から発生する廃棄物 | 13,535 | 10,966 (▼2,569) | 10,254 (▼712) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 109,739t-CO2 |
2022年 | 112,229t-CO2 |
2021年 | 130,391t-CO2 |
2023年 | 1,395t-CO2 |
2022年 | 3,215t-CO2 |
2021年 | 9,731t-CO2 |
2023年 | 995,597t-CO2 |
2022年 | 994,670t-CO2 |
2021年 | 889,460t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 55kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 81kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 493kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 512kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 33kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 45kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 296kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 287kg-CO2 |
2023年 | 2兆186億円 |
2021年 | 1兆7380億円 |
2020年 | 1兆4983億円 |
2023年 | 1,216億円 |
2021年 | 1,340億円 |
2020年 | 1,255億円 |
2023年 | 3兆3612億円 |
2021年 | 3兆1027億円 |
2020年 | 2兆8209億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3