| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 503,042 | 650,001 ▲146,959 | 857,945 ▲207,944 | 1,082,536 ▲224,591 |
2資本財 | 102,517 | 171,163 ▲68,646 | 178,421 ▲7,258 | 90,582 ▼87,839 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 30,590 | 30,096 ▼494 | 29,755 ▼341 | 27,410 ▼2,345 |
4輸送・配送(上流) | 15,850 | 14,942 ▼908 | 14,946 ▲4 | 19,987 ▲5,041 |
5事業から発生する廃棄物 | 1,496 | 1,281 ▼215 | 1,296 ▲15 | 1,151 ▼145 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 52.2 | 59.2 | 61.2 | 63.7 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 55.6 | 63 | 56.5 | 55 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,276 | 1,121 | 893.6 | 677.5 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,083 | 857.9 | 650 | 503 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 90.6 | 178.4 | 171.2 | 102.5 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 27.4 | 29.8 | 30.1 | 30.6 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 20 | 14.9 | 14.9 | 15.9 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 1.151 | 1.296 | 1.281 | 1.496 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 34.1 | 21.5 | 6.94 | 2.41 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2.004 | 2.31 | 2.119 | 2.187 |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 15 | 14.7 | 16.6 | 18.9 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.246 | 0.242 | 0.424 | 0.466 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 3.301 | 0.271 | 0.048 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 56.388 | 76.231 | 77.468 | 91.562 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 667.42 | 699.239 | 588.44 | 522.667 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 56.388 | 76.231 | 77.468 | 91.562 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 32.29 | 34.248 | 47.891 | 50.883 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 382.185 | 314.139 | 363.773 | 290.458 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 32.29 | 34.248 | 47.891 | 50.883 |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー投入量 | GJ | 1,781,060 | - | - | - |
| 電力使用量 | GWh | 207.7 | - | - | - |
| 再生可能エネルギー電力使用量 | GWh | 80.1 | - | - | - |
| 購入熱量(蒸気等) | GJ | 28,044 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量 | 千㎥ | 6,883 | - | - | - |
| 取水量 | 千㎥ | 6,883 | - | - | - |
| 取水量:地下水 | 千㎥ | 399 | - | - | - |
| 取水量:第三者から購入した水 | 千㎥ | 6,484 | - | - | - |
| 排水量 | 千㎥ | 6,690 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | t | 11,447 | - | - | - |
2024年度排出量データ: スコープ1(52,212t)、スコープ2(55,621t)、スコープ3(128万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
アステラス製薬は、気候変動対策への長期コミットメントとして、Scope1, 2, 3排出量を2050年までに90%削減(2015年比)、残りを中和するネットゼロ方針を決定しました。これはCSP2021の戦略目標「サステナビリティ向上への取り組み深化」に沿うものです。
アステラス製薬は、GHG排出削減目標についてSBTiの承認を取得しました。Scope1+2排出量を2030年度までに63%削減(1.5℃目標)、Scope3排出量を37.5%削減(WB2℃目標、いずれも2015年度比)を目指します。これはCSP2021の戦略目標達成に向けた重要な進捗です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
省エネ投資や再エネ導入はコスト削減と競争優位性(例:バイオマスPTPシート)に繋がります。洪水対策 等による事業継続性向上、EVシフト検討や環境配慮型製品開発による市場評価向上、積極的な情報開示による投資家からの信頼獲得と企業価値向上が期待されます。
| 2024年 | 52,212t-CO2 |
| 2023年 | 59,203t-CO2 |
| 2022年 | 61,171t-CO2 |
| 2024年 | 55,621t-CO2 |
| 2023年 | 63,047t-CO2 |
| 2022年 | 56,473t-CO2 |
| 2024年 | 1,276,323t-CO2 |
| 2023年 | 1,121,350t-CO2 |
| 2022年 | 893,616t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2024年 | 56kg-CO2 |
| 2023年 | 76kg-CO2 |
| 2022年 | 77kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2024年 | 667kg-CO2 |
| 2023年 | 699kg-CO2 |
| 2022年 | 588kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2024年 | 32kg-CO2 |
| 2023年 | 34kg-CO2 |
| 2022年 | 48kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2024年 | 382kg-CO2 |
| 2023年 | 314kg-CO2 |
| 2022年 | 364kg-CO2 |
| 2025年 | 2兆1392億円 |
| 2024年 | 1兆9123億円 |
| 2023年 | 1兆6037億円 |
| 2025年 | 2,915億円 |
| 2024年 | 507億円 |
| 2023年 | 170億円 |
| 2025年 | 3兆5670億円 |
| 2024年 | 3兆3395億円 |
| 2023年 | 3兆5696億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3