スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 | - | 0 |
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市ガス使用量 | 千㎥ | 15,046 | 14,550 | 14,862 | 14,046 | - |
| LPG使用量 | t | 561 | 324 | 356 | 272 | - |
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量 | 千㎥ | 2,402 | - | - | - | - |
| 取水量 | 千㎥ | - | 2,390 | 2,768 | 2,773 | 2,821 |
| 取水量:地下水 | 千㎥ | - | 1,654 | 1,983 | 2,132 | 2,118 |
| 取水量:第三者から購入した水 | 千㎥ | - | 462 | 478 | 397 | 438 |
| 排水量 | 千㎥ | 1,849 | 1,887 | 2,109 | 2,156 | 2,203 |
| 排水量:地表水 | 千㎥ | - | 1,266 | 1,441 | 1,459 | 1,493 |
| 排水量:第三者の排水設備 | 千㎥ | - | 621 | 668 | 696 | 710 |
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再資源化量 | t | 19,897 | - | - | - | - |
| 最終処分量 | t | 919 | - | - | - | - |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,326億円 |
| 2021年 | 3,039億円 |
| 2020年 | 3,386億円 |
| 2023年 | 141億円 |
| 2021年 | 81億円 |
| 2020年 | 135億円 |
| 2023年 | 3,957億円 |
| 2021年 | 3,691億円 |
| 2020年 | 3,567億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3