| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 567,000 | - |
2資本財 | - | 18,000 | 24,000 ▲6,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 67,000 | 66,000 ▼1,000 |
4輸送・配送(上流) | - | 49,000 | - |
5事業から発生する廃棄物 | - | 13,000 | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 11 | 13 | 16 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 392 | 486 | 506 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 90 | 714 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | - | 567 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 24 | 18 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 66 | 67 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | - | 49 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | - | 13 | - |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0 | 0 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 528.448 | 689.625 | 789.156 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 118.016 | 986.758 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 528.448 | 689.625 | 789.156 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 334.822 | 485.255 | 525.765 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 74.774 | 694.332 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 334.822 | 485.255 | 525.765 |
2023年度排出量データ: スコープ1(11,000t)、スコープ2(392,000t)、スコープ3(90,000t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 11,000t-CO2 |
| 2022年 | 13,000t-CO2 |
| 2021年 | 16,000t-CO2 |
| 2023年 | 392,000t-CO2 |
| 2022年 | 486,000t-CO2 |
| 2021年 | 506,000t-CO2 |
| 2023年 | 90,000t-CO2 |
| 2022年 | 714,000t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 528kg-CO2 |
| 2022年 | 690kg-CO2 |
| 2021年 | 789kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 118kg-CO2 |
| 2022年 | 987kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 335kg-CO2 |
| 2022年 | 485kg-CO2 |
| 2021年 | 526kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 75kg-CO2 |
| 2022年 | 694kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 7,626億円 |
| 2022年 | 7,236億円 |
| 2021年 | 6,615億円 |
| 2023年 | 1,814億円 |
| 2022年 | 1,686億円 |
| 2021年 | 1,645億円 |
| 2023年 | 1兆2036億円 |
| 2022年 | 1兆283億円 |
| 2021年 | 9,928億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3