| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 2,605 | 5,229 ▲2,624 | 10,972 ▲5,743 |
2資本財 | 1,271 | 2,841 ▲1,570 | 1,570 ▼1,271 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 326 | 315 ▼11 | 298 ▼17 |
4輸送・配送(上流) | 112 | 197 ▲85 | 336 ▲139 |
5事業から発生する廃棄物 | 238 | 306 ▲68 | 265 ▼41 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.415 | 0.451 | 0.486 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 1.126 | 0.942 | 1.293 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 11 | 5.229 | 2.605 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 1.57 | 2.841 | 1.271 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.298 | 0.315 | 0.326 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.336 | 0.197 | 0.112 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.265 | 0.306 | 0.238 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 4.109 | 3.257 | 1.614 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.316 | 0.337 | 0.342 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 23.49 | - | 30.147 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 23.49 | - | 30.147 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 15.308 | - | 19.927 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 15.308 | - | 19.927 |
2023年度排出量データ: スコープ1(415t)、スコープ2(1,126t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 415t-CO2 |
| 2022年 | 451t-CO2 |
| 2021年 | 486t-CO2 |
| 2023年 | 1,126t-CO2 |
| 2022年 | 942t-CO2 |
| 2021年 | 1,293t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 23kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 30kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 15kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 20kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 656億円 |
| 2021年 | 590億円 |
| 2020年 | 517億円 |
| 2023年 | 40億円 |
| 2021年 | 19億円 |
| 2020年 | 29億円 |
| 2023年 | 1,007億円 |
| 2021年 | 893億円 |
| 2020年 | 857億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3