カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 93,299 | 99,395 (▲6,096) |
2資本財 | - | 52,979 | 29,063 (▼23,916) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 14,571 | 15,635 (▲1,064) |
4輸送・配送(上流) | - | 478 | 540 (▲62) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 2,291 | 1,951 (▼340) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 40,032t-CO2 |
2022年 | 40,540t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 46,664t-CO2 |
2022年 | 44,606t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 194,698t-CO2 |
2022年 | 210,699t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 166kg-CO2 |
2022年 | 173kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 373kg-CO2 |
2022年 | 428kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 153kg-CO2 |
2022年 | 165kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 343kg-CO2 |
2022年 | 408kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 5,214億円 |
2022年 | 4,922億円 |
2021年 | 4,891億円 |
2023年 | 273億円 |
2022年 | 240億円 |
2021年 | 290億円 |
2023年 | 5,676億円 |
2022年 | 5,166億円 |
2021年 | 4,883億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3