カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 145,597 | 193,349 (▲47,752) |
2資本財 | - | 18,204 | 18,906 (▲702) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 3,120 | 3,727 (▲607) |
4輸送・配送(上流) | - | 12,999 | 10,212 (▼2,787) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 520 | 726 (▲206) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 508t-CO2 |
2022年 | 590t-CO2 |
2021年 | 434t-CO2 |
2023年 | 13,087t-CO2 |
2022年 | 13,432t-CO2 |
2021年 | 18,817t-CO2 |
2023年 | 153,689t-CO2 |
2022年 | 118,314t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 38kg-CO2 |
2022年 | 38kg-CO2 |
2021年 | 54kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 424kg-CO2 |
2022年 | 316kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 68kg-CO2 |
2022年 | 72kg-CO2 |
2021年 | 88kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 771kg-CO2 |
2022年 | 610kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 3,622億円 |
2022年 | 3,738億円 |
2021年 | 3,541億円 |
2023年 | 101億円 |
2022年 | 158億円 |
2021年 | 215億円 |
2023年 | 1,994億円 |
2022年 | 1,938億円 |
2021年 | 2,185億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3