| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 172,248 | - |
2資本財 | - | 17,171 | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 7,074 | - |
4輸送・配送(上流) | - | 6,386 | - |
5事業から発生する廃棄物 | - | 1,512 | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 24.9 | 25 | 24.3 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 9.581 | 9.278 | 9.058 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | - | 172.2 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | - | 17.2 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | - | 7.074 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | - | 6.386 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | - | 1.512 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | - | 0.303 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | - | 3.218 | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | - | 0 | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | - | 0 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | - | 0 | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | - | 0 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 249.374 | 262.928 | 269.8 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 249.374 | 262.928 | 269.8 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 299.923 | 308.968 | 314.599 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 299.923 | 308.968 | 314.599 |
2023年度排出量データ: スコープ1(24,888t)、スコープ2(9,581t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 24,888t-CO2 |
| 2022年 | 24,951t-CO2 |
| 2021年 | 24,258t-CO2 |
| 2023年 | 9,581t-CO2 |
| 2022年 | 9,278t-CO2 |
| 2021年 | 9,058t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 249kg-CO2 |
| 2022年 | 263kg-CO2 |
| 2021年 | 270kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 300kg-CO2 |
| 2022年 | 309kg-CO2 |
| 2021年 | 315kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,382億円 |
| 2022年 | 1,302億円 |
| 2021年 | 1,235億円 |
| 2023年 | 58億円 |
| 2022年 | 61億円 |
| 2021年 | 58億円 |
| 2023年 | 1,149億円 |
| 2022年 | 1,108億円 |
| 2021年 | 1,059億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3