カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,912,000 | 4,488,000 (▲2,576,000) | 4,376,000 (▼112,000) |
4輸送・配送(上流) | 685,000 | 890,000 (▲205,000) | 733,000 (▼157,000) |
10販売した製品の加工 | 507,000 | 726,000 (▲219,000) | 431,000 (▼295,000) |
11販売した製品の使用 | 413,000 | 946,000 (▲533,000) | 824,000 (▼122,000) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 79,000t-CO2 |
2022年 | 84,000t-CO2 |
2021年 | 82,000t-CO2 |
2023年 | 86,000t-CO2 |
2022年 | 131,000t-CO2 |
2021年 | 134,000t-CO2 |
2023年 | 6,436,000t-CO2 |
2022年 | 7,156,000t-CO2 |
2021年 | 3,663,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 443kg-CO2 |
2022年 | 558kg-CO2 |
2021年 | 637kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 17,271kg-CO2 |
2022年 | 18,581kg-CO2 |
2021年 | 10,807kg-CO2 |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
2023年 | 104億円 |
2022年 | 254億円 |
2021年 | 115億円 |
2023年 | 3,726億円 |
2022年 | 3,851億円 |
2021年 | 3,389億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3