カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 3,328,785 | 3,980,343 (▲651,558) | 3,869,949 (▼110,394) |
2資本財 | 17,489 | 28,562 (▲11,073) | 27,240 (▼1,322) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 13,766 | 13,068 (▼698) | 12,664 (▼404) |
4輸送・配送(上流) | 46,606 | 42,572 (▼4,034) | 45,679 (▲3,107) |
5事業から発生する廃棄物 | 3,953 | 3,706 (▼247) | 3,544 (▼162) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 28,260t-CO2 |
2022年 | 31,099t-CO2 |
2021年 | 33,132t-CO2 |
2023年 | 26,737t-CO2 |
2022年 | 25,611t-CO2 |
2021年 | 27,057t-CO2 |
2023年 | 3,965,054t-CO2 |
2022年 | 4,074,262t-CO2 |
2021年 | 3,418,695t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 61kg-CO2 |
2022年 | 62kg-CO2 |
2021年 | 77kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 4,405kg-CO2 |
2022年 | 4,463kg-CO2 |
2021年 | 4,380kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 69kg-CO2 |
2022年 | 74kg-CO2 |
2021年 | 81kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5,004kg-CO2 |
2022年 | 5,342kg-CO2 |
2021年 | 4,622kg-CO2 |
2023年 | 9,001億円 |
2022年 | 9,129億円 |
2021年 | 7,806億円 |
2023年 | 224億円 |
2022年 | 236億円 |
2021年 | 259億円 |
2023年 | 7,923億円 |
2022年 | 7,627億円 |
2021年 | 7,397億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3