カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 5,548,889 | 5,169,892 (▼378,997) |
2資本財 | - | 4,932 | 6,717 (▲1,785) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 4,613 | 3,650 (▼963) |
4輸送・配送(上流) | - | 248,467 | 210,882 (▼37,585) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 966 | 874 (▼92) |
環境分析データがありません。
2023年 | 26,700t-CO2 |
2022年 | 28,145t-CO2 |
2021年 | 25,267t-CO2 |
2023年 | 33,814t-CO2 |
2022年 | 32,261t-CO2 |
2021年 | 34,314t-CO2 |
2023年 | 5,463,149t-CO2 |
2022年 | 5,881,149t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 147kg-CO2 |
2022年 | 142kg-CO2 |
2021年 | 156kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 13,307kg-CO2 |
2022年 | 13,832kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 375kg-CO2 |
2022年 | 412kg-CO2 |
2021年 | 418kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 33,895kg-CO2 |
2022年 | 40,139kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 4,105億円 |
2022年 | 4,252億円 |
2021年 | 3,814億円 |
2023年 | 75億円 |
2022年 | 75億円 |
2021年 | 60億円 |
2023年 | 1,612億円 |
2022年 | 1,465億円 |
2021年 | 1,424億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3