カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 2,715,644 | 2,916,405 (▲200,761) | 3,061,864 (▲145,459) |
2資本財 | 1,211,839 | 1,312,591 (▲100,752) | 1,094,719 (▼217,872) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 991,026 | 1,262,619 (▼271,593) | 952,921 (▲309,698) |
4輸送・配送(上流) | - | 147,001 | 215,315 (▲68,314) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,702 | 1,986 (▼716) | 2,937 (▲951) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 7,477t-CO2 |
2022年 | 15,127t-CO2 |
2021年 | 12,052t-CO2 |
2023年 | 526,769t-CO2 |
2022年 | 576,751t-CO2 |
2021年 | 708,567t-CO2 |
2023年 | 9,287,493t-CO2 |
2022年 | 9,368,649t-CO2 |
2021年 | 8,685,602t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 79kg-CO2 |
2022年 | 90kg-CO2 |
2021年 | 116kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,375kg-CO2 |
2022年 | 1,426kg-CO2 |
2021年 | 1,396kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 11kg-CO2 |
2022年 | 13kg-CO2 |
2021年 | 15kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 199kg-CO2 |
2022年 | 213kg-CO2 |
2021年 | 183kg-CO2 |
2023年 | 6兆7565億円 |
2022年 | 6兆5704億円 |
2021年 | 6兆2215億円 |
2023年 | -2,276億円 |
2022年 | -9,701億円 |
2021年 | -17,080億円 |
2023年 | 46兆7242億円 |
2022年 | 43兆9364億円 |
2021年 | 47兆5447億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3