カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 143,794 | 77,990 (▼65,804) |
2資本財 | - | 1,024 | 1,684 (▲660) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 1,825 | 337,917 (▲336,092) |
4輸送・配送(上流) | - | 16,284 | 13,591 (▼2,693) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 1,602 | 7,102 (▲5,500) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 4,529t-CO2 |
2022年 | 4,345t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 2,527t-CO2 |
2022年 | 2,542t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 442,086t-CO2 |
2022年 | 168,465t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 22kg-CO2 |
2022年 | 25kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,353kg-CO2 |
2022年 | 610kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 31kg-CO2 |
2022年 | 34kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,931kg-CO2 |
2022年 | 840kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 3,268億円 |
2022年 | 2,763億円 |
2021年 | 2,379億円 |
2023年 | 154億円 |
2022年 | 110億円 |
2021年 | 87億円 |
2023年 | 2,290億円 |
2022年 | 2,005億円 |
2021年 | 1,530億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3