| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 2,301,440 |
2資本財 | - | - | 108,392 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 15,183 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 2,598 |
6出張 | - | - | 1,196 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 24.9 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 157.1 | 154.2 | 164 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 2,433 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 2,301 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 108.4 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 15.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 2.598 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.196 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.475 | - | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 1.342 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 1.712 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 242.176 | 223.372 | 252.751 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,236.782 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 242.176 | 223.372 | 252.751 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 433.266 | 427.618 | 503.328 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,790.794 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 433.266 | 427.618 | 503.328 |
2023年度排出量データ: スコープ1(24,916t)、スコープ2(157,146t)、スコープ3(243万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 24,916t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 157,146t-CO2 |
| 2022年 | 154,230t-CO2 |
| 2021年 | 163,968t-CO2 |
| 2023年 | 2,433,338t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 242kg-CO2 |
| 2022年 | 223kg-CO2 |
| 2021年 | 253kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,237kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 433kg-CO2 |
| 2022年 | 428kg-CO2 |
| 2021年 | 503kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 5,791kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 7,518億円 |
| 2022年 | 6,905億円 |
| 2021年 | 6,487億円 |
| 2023年 | 291億円 |
| 2022年 | 257億円 |
| 2021年 | 239億円 |
| 2023年 | 4,202億円 |
| 2022年 | 3,607億円 |
| 2021年 | 3,258億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3