| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 446,545 | 522,684 ▲76,139 |
2資本財 | - | 12,475 | 31,519 ▲19,044 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 9,823 | 9,874 ▲51 |
4輸送・配送(上流) | - | 16,020 | 16,602 ▲582 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 313 | 327 ▲14 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.542 | 0.533 | 0.479 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 56.5 | 57.1 | 58.7 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 522.7 | 446.5 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 31.5 | 12.5 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 9.874 | 9.823 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 16.6 | 16 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.327 | 0.313 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.184 | 0.184 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.504 | 0.503 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.011 | 0.018 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | 430.57 | 513.418 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | 430.57 | 513.418 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 280.915 | 291.545 | 330.548 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 280.915 | 291.545 | 330.548 |
2023年度排出量データ: スコープ1(542t)、スコープ2(56,491t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 542t-CO2 |
| 2022年 | 533t-CO2 |
| 2021年 | 479t-CO2 |
| 2023年 | 56,491t-CO2 |
| 2022年 | 57,104t-CO2 |
| 2021年 | 58,696t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | 431kg-CO2 |
| 2021年 | 513kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 281kg-CO2 |
| 2022年 | 292kg-CO2 |
| 2021年 | 331kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 1,339億円 |
| 2021年 | 1,153億円 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 28億円 |
| 2021年 | 33億円 |
| 2023年 | 2,030億円 |
| 2022年 | 1,977億円 |
| 2021年 | 1,790億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3