| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 129,704 | 144,393 ▲14,689 | 148,502 ▲4,109 |
4輸送・配送(上流) | 15,907 | 9,616 ▼6,291 | 10,582 ▲966 |
5事業から発生する廃棄物 | 63 | 56 ▼7 | 55 ▼1 |
11販売した製品の使用 | 1,423,349 | 1,006,777 ▼416,572 | 1,381,162 ▲374,385 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 5.291 | 4.862 | 2.411 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 4.646 | 4.96 | 5.493 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 148.5 | 144.4 | 129.7 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 10.6 | 9.616 | 15.9 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.055 | 0.056 | 0.063 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 1,381 | 1,007 | 1,423 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 19.605 | 18.628 | 15.749 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 19.605 | 18.628 | 15.749 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 33.688 | 33.999 | 27.964 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 33.688 | 33.999 | 27.964 |
2023年度排出量データ: スコープ1(5,291t)、スコープ2(4,646t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 5,291t-CO2 |
| 2022年 | 4,862t-CO2 |
| 2021年 | 2,411t-CO2 |
| 2023年 | 4,646t-CO2 |
| 2022年 | 4,960t-CO2 |
| 2021年 | 5,493t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 20kg-CO2 |
| 2022年 | 19kg-CO2 |
| 2021年 | 16kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 34kg-CO2 |
| 2022年 | 34kg-CO2 |
| 2021年 | 28kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 5,069億円 |
| 2022年 | 5,273億円 |
| 2021年 | 5,019億円 |
| 2023年 | 65億円 |
| 2022年 | 125億円 |
| 2021年 | 120億円 |
| 2023年 | 2,950億円 |
| 2022年 | 2,889億円 |
| 2021年 | 2,827億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3