カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,507,320 | 1,699,564 (▲192,244) | 1,975,177 (▲275,613) |
2資本財 | 933,429 | 958,845 (▲25,416) | 1,038,425 (▲79,580) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 257,010 | 262,297 (▲5,287) | 271,816 (▲9,519) |
5事業から発生する廃棄物 | 29,093 | 29,793 (▲700) | 42,814 (▲13,021) |
6出張 | 1,912 | 5,855 (▲3,943) | 5,786 (▼69) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 140,805t-CO2 |
2022年 | 144,604t-CO2 |
2021年 | 142,161t-CO2 |
2023年 | 1,641,495t-CO2 |
2022年 | 1,347,600t-CO2 |
2021年 | 1,384,491t-CO2 |
2023年 | 3,417,851t-CO2 |
2022年 | 3,143,585t-CO2 |
2021年 | 2,921,864t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 1,090kg-CO2 |
2022年 | 1,069kg-CO2 |
2021年 | 1,481kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,090kg-CO2 |
2022年 | 2,253kg-CO2 |
2021年 | 2,834kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 472kg-CO2 |
2022年 | 399kg-CO2 |
2021年 | 412kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 905kg-CO2 |
2022年 | 842kg-CO2 |
2021年 | 789kg-CO2 |
2023年 | 1兆6350億円 |
2022年 | 1兆3955億円 |
2021年 | 1兆311億円 |
2023年 | 988億円 |
2022年 | 885億円 |
2021年 | -1,132億円 |
2023年 | 3兆7779億円 |
2022年 | 3兆7355億円 |
2021年 | 3兆7024億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3