スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | - | 8.896 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | - | 97.7 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | - | - | 761.1 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 444.929 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 3,177.589 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 444.929 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 931.735 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 6,654.249 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 931.735 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 8,896t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 97,673t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 761,093t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 445kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 3,178kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 932kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 6,654kg-CO2 |
| 2023年 | 2,522億円 |
| 2022年 | 2,348億円 |
| 2021年 | 2,395億円 |
| 2023年 | 47億円 |
| 2022年 | 29億円 |
| 2021年 | 34億円 |
| 2023年 | 1,262億円 |
| 2022年 | 1,172億円 |
| 2021年 | 1,144億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3