スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | 92.5 | 93.8 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | 220.3 | 243.5 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 552.377 | 584.03 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 552.377 | 584.03 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 1,175.108 | 1,307.304 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 1,175.108 | 1,307.304 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | 92,502t-CO2 |
| 2021年 | 93,776t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 220,259t-CO2 |
| 2021年 | 243,541t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 552kg-CO2 |
| 2021年 | 584kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 1,175kg-CO2 |
| 2021年 | 1,307kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 5,916億円 |
| 2022年 | 5,662億円 |
| 2021年 | 5,776億円 |
| 2023年 | 118億円 |
| 2022年 | 99億円 |
| 2021年 | 103億円 |
| 2023年 | 2,750億円 |
| 2022年 | 2,662億円 |
| 2021年 | 2,580億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3