| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 763,297 |
2資本財 | - | - | 18,964 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 2,345 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 5 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 726 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 26.6 | 26.2 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 13.6 | 15.3 | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 792.5 | 1,035 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 763.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 19 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 2.345 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.005 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.726 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.206 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.33 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.044 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 5.569 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 236.698 | 213.854 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,663.493 | 5,332.48 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 236.698 | 213.854 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 230.708 | 270.926 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,545.479 | 6,755.584 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 230.708 | 270.926 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(26,625t)、スコープ2(13,598t)、スコープ3(792,486t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 26,625t-CO2 |
| 2022年 | 26,243t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 13,598t-CO2 |
| 2022年 | 15,280t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 792,486t-CO2 |
| 2022年 | 1,035,381t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 237kg-CO2 |
| 2022年 | 214kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 4,663kg-CO2 |
| 2022年 | 5,332kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 231kg-CO2 |
| 2022年 | 271kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 4,545kg-CO2 |
| 2022年 | 6,756kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,699億円 |
| 2022年 | 1,942億円 |
| 2021年 | 1,927億円 |
| 2023年 | 86億円 |
| 2022年 | 105億円 |
| 2021年 | 64億円 |
| 2023年 | 1,743億円 |
| 2022年 | 1,533億円 |
| 2021年 | 1,449億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3