| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 77,409 |
2資本財 | - | - | 16,527 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 3,009 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1 |
6出張 | - | - | 1,835 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.468 | 1.363 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 7.184 | 15.2 | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 107.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 77.4 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 16.5 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 3.009 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.001 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.835 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.63 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0.002 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 0.594 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.001 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.234 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 6.412 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 28.95 | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 360.228 | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 28.95 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 33.587 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 417.926 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 33.587 | - | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,468t)、スコープ2(7,184t)、スコープ3(107,656t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,468t-CO2 |
| 2022年 | 1,363t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 7,184t-CO2 |
| 2022年 | 15,214t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 107,656t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 29kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 360kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 34kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 418kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 2,989億円 |
| 2021年 | 2,788億円 |
| 2020年 | 2,579億円 |
| 2023年 | 118億円 |
| 2021年 | 114億円 |
| 2020年 | 91億円 |
| 2023年 | 2,576億円 |
| 2021年 | 2,408億円 |
| 2020年 | 2,289億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3