| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 1,417,994 | 1,524,027 ▲106,033 |
2資本財 | - | 72,231 | 87,045 ▲14,814 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 117 | 28,044 ▲27,927 |
4輸送・配送(上流) | - | 81,821 | 17,272 ▼64,549 |
5事業から発生する廃棄物 | 26,607 | 27,551 ▲944 | 28,044 ▲493 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.764 | 2.377 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 177.1 | 180.1 | 184.6 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,524 | 1,418 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 87 | 72.2 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 28 | 0.117 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 17.3 | 81.8 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 28 | 27.6 | 26.6 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.738 | 1.775 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 5.024 | 5.132 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.229 | 0.233 | - |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 3.851 | 3.893 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 174.929 | 191.87 | 252.955 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 174.929 | 191.87 | 252.955 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 246.803 | 265.234 | 282.977 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 246.803 | 265.234 | 282.977 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,764t)、スコープ2(177,106t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,764t-CO2 |
| 2022年 | 2,377t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 177,106t-CO2 |
| 2022年 | 180,139t-CO2 |
| 2021年 | 184,649t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 175kg-CO2 |
| 2022年 | 192kg-CO2 |
| 2021年 | 253kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 247kg-CO2 |
| 2022年 | 265kg-CO2 |
| 2021年 | 283kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1兆225億円 |
| 2022年 | 9,512億円 |
| 2021年 | 7,300億円 |
| 2023年 | 523億円 |
| 2022年 | 405億円 |
| 2021年 | 344億円 |
| 2023年 | 7,247億円 |
| 2022年 | 6,881億円 |
| 2021年 | 6,525億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3