| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 2,142 | 6,497 ▲4,355 |
2資本財 | - | - | 37,291 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 336,312 | 333,743 ▼2,569 | 327,541 ▼6,202 |
5事業から発生する廃棄物 | 92 | 63 ▼29 | 70 ▲7 |
6出張 | - | 476 | 993 ▲517 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 2,342 | 2,424 | 2,447 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 0.14 | 0.128 | 0.235 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 372.6 | 336.6 | 336.6 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 6.497 | 2.142 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 37.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 327.5 | 333.7 | 336.3 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.07 | 0.063 | 0.092 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.993 | 0.476 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.184 | 0.193 | 0.192 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 10,049.605 | 9,662.753 | 12,488.861 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,598.344 | 1,342.039 | 1,717.849 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 10,049.605 | 9,662.753 | 12,488.861 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 8,180.94 | 8,788.255 | 8,902.649 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,301.141 | 1,220.582 | 1,224.564 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 8,180.94 | 8,788.255 | 8,902.649 |
2023年度排出量データ: スコープ1(234万t)、スコープ2(140t)、スコープ3(372,574t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 2,342,423t-CO2 |
| 2022年 | 2,423,532t-CO2 |
| 2021年 | 2,446,845t-CO2 |
| 2023年 | 140t-CO2 |
| 2022年 | 128t-CO2 |
| 2021年 | 235t-CO2 |
| 2023年 | 372,574t-CO2 |
| 2022年 | 336,617t-CO2 |
| 2021年 | 336,597t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 10,050kg-CO2 |
| 2022年 | 9,663kg-CO2 |
| 2021年 | 12,489kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,598kg-CO2 |
| 2022年 | 1,342kg-CO2 |
| 2021年 | 1,718kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 8,181kg-CO2 |
| 2022年 | 8,788kg-CO2 |
| 2021年 | 8,903kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,301kg-CO2 |
| 2022年 | 1,221kg-CO2 |
| 2021年 | 1,225kg-CO2 |
| 2023年 | 2,331億円 |
| 2022年 | 2,508億円 |
| 2021年 | 1,959億円 |
| 2023年 | 180億円 |
| 2022年 | 276億円 |
| 2021年 | 236億円 |
| 2023年 | 2,863億円 |
| 2022年 | 2,758億円 |
| 2021年 | 2,749億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3