| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 561,639 | 604,577 ▲42,938 | 729,602 ▲125,025 |
2資本財 | 695 | 622 ▼73 | 1,337 ▲715 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 193 | 193 =0 | 141 ▼52 |
4輸送・配送(上流) | 20,384 | 8,732 ▼11,652 | 8,225 ▼507 |
5事業から発生する廃棄物 | 59 | 110 ▲51 | 82 ▼28 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.299 | 0.288 | 0.296 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 0.718 | 0.969 | 0.872 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 739.7 | 614.5 | 583.3 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 729.6 | 604.6 | 561.6 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 1.337 | 0.622 | 0.695 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.141 | 0.193 | 0.193 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 8.225 | 8.732 | 20.4 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.082 | 0.11 | 0.059 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.103 | 0.098 | 0.092 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.229 | 0.217 | 0.202 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 4.517 | 6.758 | 7.372 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,285.45 | 3,304.009 | 3,681.595 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 4.517 | 6.758 | 7.372 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 8.496 | 11.794 | 14.161 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 6,179.465 | 5,766.244 | 7,071.41 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 8.496 | 11.794 | 14.161 |
2023年度排出量データ: スコープ1(299t)、スコープ2(718t)、スコープ3(739,719t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 299t-CO2 |
| 2022年 | 288t-CO2 |
| 2021年 | 296t-CO2 |
| 2023年 | 718t-CO2 |
| 2022年 | 969t-CO2 |
| 2021年 | 872t-CO2 |
| 2023年 | 739,719t-CO2 |
| 2022年 | 614,549t-CO2 |
| 2021年 | 583,264t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 5kg-CO2 |
| 2022年 | 7kg-CO2 |
| 2021年 | 7kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,285kg-CO2 |
| 2022年 | 3,304kg-CO2 |
| 2021年 | 3,682kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 8kg-CO2 |
| 2022年 | 12kg-CO2 |
| 2021年 | 14kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 6,179kg-CO2 |
| 2022年 | 5,766kg-CO2 |
| 2021年 | 7,071kg-CO2 |
| 2023年 | 2,252億円 |
| 2022年 | 1,860億円 |
| 2021年 | 1,584億円 |
| 2023年 | 44億円 |
| 2022年 | 49億円 |
| 2021年 | 29億円 |
| 2023年 | 1,197億円 |
| 2022年 | 1,066億円 |
| 2021年 | 825億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3