| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 1,621,322 |
2資本財 | - | - | 12,092 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 3,284 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 38,920 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 3,581 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.215 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 28.5 | 0.31 | 0.252 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,621 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 12.1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 3.284 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 38.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 3.581 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.754 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2.303 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 20.4 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.021 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 54.699 | 0.51 | 0.508 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 54.699 | 0.51 | 0.508 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 103.507 | 1.083 | 0.926 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 103.507 | 1.083 | 0.926 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,215t)、スコープ2(28,470t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,215t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 28,470t-CO2 |
| 2022年 | 310t-CO2 |
| 2021年 | 252t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 55kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 104kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 5,427億円 |
| 2022年 | 6,081億円 |
| 2021年 | 4,958億円 |
| 2023年 | 203億円 |
| 2022年 | 231億円 |
| 2021年 | 154億円 |
| 2023年 | 2,868億円 |
| 2022年 | 2,862億円 |
| 2021年 | 2,721億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3