| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 112,000 | 126,000 ▲14,000 | 148,000 ▲22,000 |
2資本財 | 23,000 | 36,000 ▲13,000 | 33,000 ▼3,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 10,000 | 11,000 ▲1,000 | 10,000 ▼1,000 |
6出張 | 3,000 | 10,000 ▲7,000 | 16,000 ▲6,000 |
7従業員の通勤 | 1,000 | 1,000 =0 | 2,000 ▲1,000 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1 | 1 | 1 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 6 | 19 | 28 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 218 | 190 | 152 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 148 | 126 | 112 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 33 | 36 | 23 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 10 | 11 | 10 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 16 | 10 | 3 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2 | 1 | 1 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 6 | 2 | 1 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 9.504 | 28.895 | 47.414 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 295.972 | 274.501 | 248.515 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 9.504 | 28.895 | 47.414 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 7.586 | 23.86 | 36.725 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 236.244 | 226.67 | 192.489 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 7.586 | 23.86 | 36.725 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,000t)、スコープ2(6,000t)、スコープ3(218,000t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,000t-CO2 |
| 2022年 | 1,000t-CO2 |
| 2021年 | 1,000t-CO2 |
| 2023年 | 6,000t-CO2 |
| 2022年 | 19,000t-CO2 |
| 2021年 | 28,000t-CO2 |
| 2023年 | 218,000t-CO2 |
| 2022年 | 190,000t-CO2 |
| 2021年 | 152,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 10kg-CO2 |
| 2022年 | 29kg-CO2 |
| 2021年 | 47kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 296kg-CO2 |
| 2022年 | 275kg-CO2 |
| 2021年 | 249kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 8kg-CO2 |
| 2022年 | 24kg-CO2 |
| 2021年 | 37kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 236kg-CO2 |
| 2022年 | 227kg-CO2 |
| 2021年 | 192kg-CO2 |
| 2023年 | 7,366億円 |
| 2022年 | 6,922億円 |
| 2021年 | 6,116億円 |
| 2023年 | 796億円 |
| 2022年 | 763億円 |
| 2021年 | 714億円 |
| 2023年 | 9,228億円 |
| 2022年 | 8,382億円 |
| 2021年 | 7,897億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3