カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
2資本財 | - | 60,401 | 72,953 (▲12,552) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 17,304 | 14,990 (▼2,314) |
4輸送・配送(上流) | - | 110,073 | 68,622 (▼41,451) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 826 | 1,202 (▲376) |
6出張 | - | 1,572 | 1,176 (▼396) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 31,081t-CO2 |
2022年 | 28,439t-CO2 |
2021年 | 30,700t-CO2 |
2023年 | 42,494t-CO2 |
2022年 | 46,522t-CO2 |
2021年 | 46,996t-CO2 |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 21kg-CO2 |
2022年 | 22kg-CO2 |
2021年 | 24kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 41kg-CO2 |
2022年 | 44kg-CO2 |
2021年 | 45kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 3兆5587億円 |
2022年 | 3兆3600億円 |
2021年 | 3兆2909億円 |
2023年 | 415億円 |
2022年 | 388億円 |
2021年 | 294億円 |
2023年 | 1兆7991億円 |
2022年 | 1兆7039億円 |
2021年 | 1兆7095億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3