| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
2資本財 | - | 60,401 | 72,953 ▲12,552 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 17,304 | 14,990 ▼2,314 |
4輸送・配送(上流) | - | 110,073 | 68,622 ▼41,451 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 826 | 1,202 ▲376 |
6出張 | - | 1,572 | 1,176 ▼396 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 31.1 | 28.4 | 30.7 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 42.5 | 46.5 | 47 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 73 | 60.4 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 15 | 17.3 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 68.6 | 110.1 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 1.202 | 0.826 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.176 | 1.572 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 41.9 | 23.3 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 2.106 | 2.728 | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 16.7 | 12.6 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 20.674 | 22.31 | 23.609 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 20.674 | 22.31 | 23.609 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 40.895 | 43.995 | 45.45 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 40.895 | 43.995 | 45.45 |
2023年度排出量データ: スコープ1(31,081t)、スコープ2(42,494t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 31,081t-CO2 |
| 2022年 | 28,439t-CO2 |
| 2021年 | 30,700t-CO2 |
| 2023年 | 42,494t-CO2 |
| 2022年 | 46,522t-CO2 |
| 2021年 | 46,996t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 21kg-CO2 |
| 2022年 | 22kg-CO2 |
| 2021年 | 24kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 41kg-CO2 |
| 2022年 | 44kg-CO2 |
| 2021年 | 45kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3兆5587億円 |
| 2022年 | 3兆3600億円 |
| 2021年 | 3兆2909億円 |
| 2023年 | 415億円 |
| 2022年 | 388億円 |
| 2021年 | 294億円 |
| 2023年 | 1兆7991億円 |
| 2022年 | 1兆7039億円 |
| 2021年 | 1兆7095億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3