| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 8,188,000 |
2資本財 | - | - | 240,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 109,000 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,000 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 31,000 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 547 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 203 | 745.5 | 756.9 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 8,710 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 8,188 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 240 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 109 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 31 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 14 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 72 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 54 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 334.968 | - | 289.026 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,890.1 | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 334.968 | - | 289.026 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 355.937 | - | 364.718 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,133.612 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 355.937 | - | 364.718 |
2023年度排出量データ: スコープ1(547,000t)、スコープ2(203,000t)、スコープ3(871万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 547,000t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 203,000t-CO2 |
| 2022年 | 745,500t-CO2 |
| 2021年 | 756,861t-CO2 |
| 2023年 | 8,710,000t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 335kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 289kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,890kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 356kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 365kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 4,134kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 2兆2390億円 |
| 2021年 | 2兆6187億円 |
| 2023年 | 371億円 |
| 2021年 | 1,083億円 |
| 2023年 | 2兆1071億円 |
| 2021年 | 2兆752億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3