| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,194,253 | - | 1,185,297 |
2資本財 | 4,755 | - | 6,614 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 942,736 | - | 1,592,889 |
4輸送・配送(上流) | 98,177 | - | 92,889 |
5事業から発生する廃棄物 | 415 | - | 464 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 4.658 | - | 5.106 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 2.143 | - | 2.577 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,185 | - | 1,194 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 6.614 | - | 4.755 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 1,593 | - | 942.7 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 92.9 | - | 98.2 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.464 | - | 0.415 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.64 | - | 0.377 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.304 | - | 0.27 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 6,889 | - | 6,969 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 19.527 | 0 | 26.554 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 19.527 | 0 | 26.554 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 62.694 | 0 | 73.236 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 62.694 | 0 | 73.236 |
2023年度排出量データ: スコープ1(4,658t)、スコープ2(2,143t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 4,658t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 5,106t-CO2 |
| 2023年 | 2,143t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 2,577t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 20kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 27kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 63kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 73kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,483億円 |
| 2022年 | 3,423億円 |
| 2021年 | 2,893億円 |
| 2023年 | -10億円 |
| 2022年 | 5億円 |
| 2021年 | 25億円 |
| 2023年 | 1,085億円 |
| 2022年 | 1,014億円 |
| 2021年 | 1,049億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3