| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
4輸送・配送(上流) | 850 | 873 ▲23 | 766 ▼107 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.522 | 0.509 | 0.531 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 1.173 | 1.259 | 1.365 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.766 | 0.873 | 0.85 |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 4.836 | 5.754 | 6.713 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 4.836 | 5.754 | 6.713 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 14.945 | 18.754 | 22.221 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 14.945 | 18.754 | 22.221 |
2023年度排出量データ: スコープ1(522t)、スコープ2(1,173t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 522t-CO2 |
| 2022年 | 509t-CO2 |
| 2021年 | 531t-CO2 |
| 2023年 | 1,173t-CO2 |
| 2022年 | 1,259t-CO2 |
| 2021年 | 1,365t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 5kg-CO2 |
| 2022年 | 6kg-CO2 |
| 2021年 | 7kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 15kg-CO2 |
| 2022年 | 19kg-CO2 |
| 2021年 | 22kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,505億円 |
| 2022年 | 3,073億円 |
| 2021年 | 2,824億円 |
| 2023年 | 66億円 |
| 2022年 | 36億円 |
| 2021年 | 36億円 |
| 2023年 | 1,134億円 |
| 2022年 | 943億円 |
| 2021年 | 853億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3