| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 92,573 |
2資本財 | - | - | 6,142 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 1,855 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 5,411 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 338 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.598 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 9.057 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 106.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 92.6 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 6.142 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 1.855 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 5.411 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.338 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.113 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.281 | - | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 0.001 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 117.4 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 106.57 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,067.343 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 106.57 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 68.274 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 683.792 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 68.274 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,598t)、スコープ2(9,057t)、スコープ3(106,714t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,598t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 9,057t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 106,714t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 107kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,067kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 68kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 684kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,000億円 |
| 2022年 | 726億円 |
| 2021年 | 528億円 |
| 2023年 | 176億円 |
| 2022年 | 82億円 |
| 2021年 | 34億円 |
| 2023年 | 1,561億円 |
| 2022年 | 1,007億円 |
| 2021年 | 838億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3