| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 240,557 | 286,811 ▲46,254 | 340,549 ▲53,738 |
2資本財 | 169,678 | 186,336 ▲16,658 | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 92,273 | 80,911 ▼11,362 | 84,090 ▲3,179 |
5事業から発生する廃棄物 | 2,507 | 3,434 ▲927 | 4,177 ▲743 |
6出張 | 2,786 | 2,719 ▼67 | 2,719 =0 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 151.6 | 149 | 170.2 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 275 | 336.5 | 390.5 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 671.6 | 567.5 | 515.3 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 340.5 | 286.8 | 240.6 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | - | 186.3 | 169.7 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 84.1 | 80.9 | 92.3 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 4.177 | 3.434 | 2.507 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.719 | 2.719 | 2.786 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 6.848 | 7.301 | 7.46 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 893.071 | 1,133.176 | 1,413.064 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,406.124 | 1,324.456 | 1,298.355 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 893.071 | 1,133.176 | 1,413.064 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 260.871 | 305.795 | 329.206 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 410.737 | 357.413 | 302.482 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 260.871 | 305.795 | 329.206 |
2023年度排出量データ: スコープ1(151,553t)、スコープ2(274,976t)、スコープ3(671,562t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 151,553t-CO2 |
| 2022年 | 149,037t-CO2 |
| 2021年 | 170,239t-CO2 |
| 2023年 | 274,976t-CO2 |
| 2022年 | 336,514t-CO2 |
| 2021年 | 390,544t-CO2 |
| 2023年 | 671,562t-CO2 |
| 2022年 | 567,512t-CO2 |
| 2021年 | 515,260t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 893kg-CO2 |
| 2022年 | 1,133kg-CO2 |
| 2021年 | 1,413kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,406kg-CO2 |
| 2022年 | 1,324kg-CO2 |
| 2021年 | 1,298kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 261kg-CO2 |
| 2022年 | 306kg-CO2 |
| 2021年 | 329kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 411kg-CO2 |
| 2022年 | 357kg-CO2 |
| 2021年 | 302kg-CO2 |
| 2023年 | 4,776億円 |
| 2022年 | 4,285億円 |
| 2021年 | 3,969億円 |
| 2023年 | 270億円 |
| 2022年 | 568億円 |
| 2021年 | 106億円 |
| 2023年 | 1兆6350億円 |
| 2022年 | 1兆5878億円 |
| 2021年 | 1兆7034億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3