| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 564,627 | 461,064 ▼103,563 |
2資本財 | - | 16,982 | 30,289 ▲13,307 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 7,566 | 23,514 ▲15,948 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 8,616 | 2,006 ▼6,610 |
6出張 | - | 2,305 | 1,761 ▼544 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 103.6 | 119.5 | 126.4 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 39.1 | 42.5 | 44.5 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 598.6 | 672.2 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 461.1 | 564.6 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 30.3 | 17 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 23.5 | 7.566 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 2.006 | 8.616 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.761 | 2.305 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 27.2 | 28.3 | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 52.7 | 43.9 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.001 | 0 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 453.269 | 519.269 | 567.038 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,900.003 | 2,155.682 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 453.269 | 519.269 | 567.038 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 515.394 | 608.705 | 662.971 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,160.415 | 2,526.964 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 515.394 | 608.705 | 662.971 |
2023年度排出量データ: スコープ1(103,646t)、スコープ2(39,147t)、スコープ3(598,556t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 103,646t-CO2 |
| 2022年 | 119,459t-CO2 |
| 2021年 | 126,429t-CO2 |
| 2023年 | 39,147t-CO2 |
| 2022年 | 42,470t-CO2 |
| 2021年 | 44,461t-CO2 |
| 2023年 | 598,556t-CO2 |
| 2022年 | 672,228t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 453kg-CO2 |
| 2022年 | 519kg-CO2 |
| 2021年 | 567kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,900kg-CO2 |
| 2022年 | 2,156kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 515kg-CO2 |
| 2022年 | 609kg-CO2 |
| 2021年 | 663kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 2,160kg-CO2 |
| 2022年 | 2,527kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,150億円 |
| 2022年 | 3,118億円 |
| 2021年 | 3,014億円 |
| 2023年 | 113億円 |
| 2022年 | 83億円 |
| 2021年 | 80億円 |
| 2023年 | 2,771億円 |
| 2022年 | 2,660億円 |
| 2021年 | 2,578億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3