| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
2資本財 | 50,315 | 38,991 ▼11,324 | 25,966 ▼13,025 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 128,378 | 119,057 ▼9,321 | 117,950 ▼1,107 |
6出張 | 10 | 146 ▲136 | 227 ▲81 |
7従業員の通勤 | 32 | 36 ▲4 | 41 ▲5 |
12販売した製品の廃棄 | 324 | 335 ▲11 | 377 ▲42 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 863.9 | 861.6 | 908 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 5.412 | 7.96 | 8.502 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 144.6 | 158.6 | 179.1 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 26 | 39 | 50.3 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 118 | 119.1 | 128.4 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.227 | 0.146 | 0.01 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.041 | 0.036 | 0.032 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.377 | 0.335 | 0.324 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 6,301.377 | 6,152.791 | 8,803.833 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,047.923 | 1,121.996 | 1,720.067 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 6,301.377 | 6,152.791 | 8,803.833 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2,964.502 | 3,275.672 | 3,708.489 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 492.999 | 597.337 | 724.554 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2,964.502 | 3,275.672 | 3,708.489 |
2023年度排出量データ: スコープ1(863,863t)、スコープ2(5,412t)、スコープ3(144,561t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 863,863t-CO2 |
| 2022年 | 861,577t-CO2 |
| 2021年 | 907,977t-CO2 |
| 2023年 | 5,412t-CO2 |
| 2022年 | 7,960t-CO2 |
| 2021年 | 8,502t-CO2 |
| 2023年 | 144,561t-CO2 |
| 2022年 | 158,565t-CO2 |
| 2021年 | 179,059t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 6,301kg-CO2 |
| 2022年 | 6,153kg-CO2 |
| 2021年 | 8,804kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,048kg-CO2 |
| 2022年 | 1,122kg-CO2 |
| 2021年 | 1,720kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 2,965kg-CO2 |
| 2022年 | 3,276kg-CO2 |
| 2021年 | 3,708kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 493kg-CO2 |
| 2022年 | 597kg-CO2 |
| 2021年 | 725kg-CO2 |
| 2023年 | 1,380億円 |
| 2022年 | 1,413億円 |
| 2021年 | 1,041億円 |
| 2023年 | 197億円 |
| 2022年 | 227億円 |
| 2021年 | 125億円 |
| 2023年 | 2,932億円 |
| 2022年 | 2,655億円 |
| 2021年 | 2,471億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3