カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 980,261 | 773,773 (▼206,488) | 740,394 (▼33,379) |
2資本財 | 41,130 | 63,732 (▲22,602) | 48,905 (▼14,827) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 4,982 | 5,238 (▲256) | 5,117 (▼121) |
6出張 | 1,205 | 2,740 (▲1,535) | 3,325 (▲585) |
7従業員の通勤 | 1,055 | 1,133 (▲78) | 1,168 (▲35) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 8,781t-CO2 |
2022年 | 9,507t-CO2 |
2021年 | 9,772t-CO2 |
2023年 | 17,788t-CO2 |
2022年 | 18,814t-CO2 |
2021年 | 19,725t-CO2 |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 27kg-CO2 |
2022年 | 31kg-CO2 |
2021年 | 38kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 37kg-CO2 |
2022年 | 42kg-CO2 |
2021年 | 46kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 9,860億円 |
2022年 | 9,114億円 |
2021年 | 7,680億円 |
2023年 | 232億円 |
2022年 | 186億円 |
2021年 | 160億円 |
2023年 | 7,253億円 |
2022年 | 6,776億円 |
2021年 | 6,345億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3