カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 791,812 | 830,767 (▲38,955) |
2資本財 | - | 18,052 | 20,149 (▲2,097) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 10,274 | 10,274 (=0) |
4輸送・配送(上流) | - | 11,112 | 13,111 (▲1,999) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 5,259 | 5,491 (▲232) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 1,465t-CO2 |
2022年 | 1,543t-CO2 |
2021年 | 1,712t-CO2 |
2023年 | 63,743t-CO2 |
2022年 | 64,601t-CO2 |
2021年 | 71,796t-CO2 |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 150kg-CO2 |
2022年 | 175kg-CO2 |
2021年 | 220kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 282kg-CO2 |
2022年 | 328kg-CO2 |
2021年 | 422kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 4,338億円 |
2022年 | 3,773億円 |
2021年 | 3,348億円 |
2023年 | 109億円 |
2022年 | 57億円 |
2021年 | 60億円 |
2023年 | 2,311億円 |
2022年 | 2,018億円 |
2021年 | 1,744億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3