| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 791,812 | 830,767 ▲38,955 |
2資本財 | - | 18,052 | 20,149 ▲2,097 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 10,274 | 10,274 =0 |
4輸送・配送(上流) | - | 11,112 | 13,111 ▲1,999 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 5,259 | 5,491 ▲232 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.465 | 1.543 | 1.712 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 63.7 | 64.6 | 71.8 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 830.8 | 791.8 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 20.1 | 18.1 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 10.3 | 10.3 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 13.1 | 11.1 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 5.491 | 5.259 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.46 | 0.347 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 8.564 | 7.554 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 75.2 | 65.6 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 150.301 | 175.309 | 219.566 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 150.301 | 175.309 | 219.566 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 282.133 | 327.764 | 421.551 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 282.133 | 327.764 | 421.551 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,465t)、スコープ2(63,743t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,465t-CO2 |
| 2022年 | 1,543t-CO2 |
| 2021年 | 1,712t-CO2 |
| 2023年 | 63,743t-CO2 |
| 2022年 | 64,601t-CO2 |
| 2021年 | 71,796t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 150kg-CO2 |
| 2022年 | 175kg-CO2 |
| 2021年 | 220kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 282kg-CO2 |
| 2022年 | 328kg-CO2 |
| 2021年 | 422kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 4,338億円 |
| 2022年 | 3,773億円 |
| 2021年 | 3,348億円 |
| 2023年 | 109億円 |
| 2022年 | 57億円 |
| 2021年 | 60億円 |
| 2023年 | 2,311億円 |
| 2022年 | 2,018億円 |
| 2021年 | 1,744億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3