| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 17,254 | 18,686 ▲1,432 |
2資本財 | - | 2,637 | 8,560 ▲5,923 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 319 | 287 ▼32 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 23 | 17 ▼6 |
6出張 | - | 271 | 275 ▲4 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.218 | 0.217 | 0.156 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 1.179 | 1.469 | 1.97 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 18.7 | 17.3 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 8.56 | 2.637 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.287 | 0.319 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.017 | 0.023 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.275 | 0.271 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.498 | 0.492 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 12.519 | 16.832 | 23.761 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 12.519 | 16.832 | 23.761 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 3.023 | 4.598 | 6.563 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 3.023 | 4.598 | 6.563 |
2023年度排出量データ: スコープ1(218t)、スコープ2(1,179t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 218t-CO2 |
| 2022年 | 217t-CO2 |
| 2021年 | 156t-CO2 |
| 2023年 | 1,179t-CO2 |
| 2022年 | 1,469t-CO2 |
| 2021年 | 1,970t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 13kg-CO2 |
| 2022年 | 17kg-CO2 |
| 2021年 | 24kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 3kg-CO2 |
| 2022年 | 5kg-CO2 |
| 2021年 | 7kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,116億円 |
| 2022年 | 1,002億円 |
| 2021年 | 895億円 |
| 2023年 | 580億円 |
| 2022年 | 501億円 |
| 2021年 | 435億円 |
| 2023年 | 4,622億円 |
| 2022年 | 3,667億円 |
| 2021年 | 3,239億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3