カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 311,549 | 337,672 (▲26,123) |
2資本財 | - | 37,448 | 28,201 (▼9,247) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 8,083 | 8,190 (▲107) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 2,639 | 2,130 (▼509) |
6出張 | - | 1,380 | 1,502 (▲122) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 437,109t-CO2 |
2022年 | 417,915t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 13,866t-CO2 |
2022年 | 12,365t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 381,925t-CO2 |
2022年 | 365,083t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 2,271kg-CO2 |
2022年 | 2,420kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,924kg-CO2 |
2022年 | 2,053kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 3,351kg-CO2 |
2022年 | 3,841kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 2,838kg-CO2 |
2022年 | 3,259kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 1,986億円 |
2022年 | 1,778億円 |
2021年 | 1,330億円 |
2023年 | 91億円 |
2022年 | 78億円 |
2021年 | 61億円 |
2023年 | 1,346億円 |
2022年 | 1,120億円 |
2021年 | 884億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3