カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 1,072,703 | 1,037,784 (▼34,919) |
2資本財 | - | 61,861 | 2,889 (▼58,972) |
4輸送・配送(上流) | - | 19,759 | 16,452 (▼3,307) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 34 | 30 (▼4) |
6出張 | - | 1,046 | 1,570 (▲524) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 11,334t-CO2 |
2022年 | 8,141t-CO2 |
2021年 | 7,775t-CO2 |
2023年 | 9,493t-CO2 |
2022年 | 9,998t-CO2 |
2021年 | 9,949t-CO2 |
2023年 | 1,059,726t-CO2 |
2022年 | 1,156,165t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 32kg-CO2 |
2022年 | 27kg-CO2 |
2021年 | 31kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,644kg-CO2 |
2022年 | 1,753kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 60kg-CO2 |
2022年 | 55kg-CO2 |
2021年 | 61kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,076kg-CO2 |
2022年 | 3,497kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 6,444億円 |
2022年 | 6,597億円 |
2021年 | 5,634億円 |
2023年 | 106億円 |
2022年 | 157億円 |
2021年 | 75億円 |
2023年 | 3,446億円 |
2022年 | 3,307億円 |
2021年 | 2,907億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3