カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 3,282,000 | 3,487,000 (▲205,000) | 3,273,000 (▼214,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 76,000 | 953,000 (▲877,000) | 27,000 (▼926,000) |
4輸送・配送(上流) | 98,000 | 103,000 (▲5,000) | 100,000 (▼3,000) |
11販売した製品の使用 | 17,195 | 17,961 (▲766) | 17,616 (▼345) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 474,000t-CO2 |
2022年 | 505,000t-CO2 |
2021年 | 728,000t-CO2 |
2023年 | 59,000t-CO2 |
2022年 | 62,000t-CO2 |
2021年 | 65,000t-CO2 |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 553kg-CO2 |
2022年 | 560kg-CO2 |
2021年 | 847kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 1,200kg-CO2 |
2022年 | 1,309kg-CO2 |
2021年 | 1,774kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 9,633億円 |
2022年 | 1兆120億円 |
2021年 | 9,363億円 |
2023年 | 139億円 |
2022年 | 138億円 |
2021年 | 132億円 |
2023年 | 4,443億円 |
2022年 | 4,330億円 |
2021年 | 4,470億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3